语言特性概览表
语言特性概览
| 特性 | 英语 (English) | 汉语 (Mandarin Chinese) | 西班牙语 (Spanish) | 法语 (French) | 德语 (German) | 日语 (Japanese) | 阿拉伯语 (Arabic) | 俄语 (Russian) | 印地语 (Hindi) | 葡萄牙语 (Portuguese) | 斯瓦希里语 (Swahili) | 土耳其语 (Turkish) | 越南语 (Vietnamese) | 韩语 (Korean) | 泰语 (Thai) | 希伯来语 (Hebrew) | 印尼语 (Indonesian) | 波斯语 (Persian/Farsi) | 现代希腊语 (Modern Greek) | 匈牙利语 (Hungarian) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 语系 | 日耳曼语族 | 汉藏语系 | 罗曼语族 | 罗曼语族 | 日耳曼语族 | 日本语系 | 闪含语系 | 印欧语系 (斯拉夫) | 印欧语系 (印度-雅利安) | 罗曼语族 | 班图语族 | 突厥语族 | 南亚语系 | 朝鲜语系 | 壮侗语系 | 闪含语系 | 马来-波利尼西亚语族 | 印欧语系 (伊朗) | 印欧语系 (希腊) | 乌拉尔语系 |
| 书写系统 | 拉丁字母 | 汉字 | 拉丁字母 | 拉丁字母 | 拉丁字母 | 汉字/假名 | 阿拉伯字母 | 西里尔字母 | 天城文 | 拉丁字母 | 拉丁字母 | 拉丁字母 | 拉丁字母 | 韩文/汉字 | 泰文 | 希伯来字母 | 拉丁字母 | 阿拉伯字母 (波斯体) | 希腊字母 | 拉丁字母 |
| 基本语序 | SVO | SVO | SVO | SVO | SOV (主句V2) | SOV | VSO/SVO | SVO | SOV | SVO | SVO | SOV | SVO | SOV | SVO | VSO/SVO | SVO | SOV | SVO | 自由 (主SOV) |
| 形态类型 | 分析语 (部分屈折) | 分析语/孤立语 | 屈折语 | 屈折语 (趋向分析) | 屈折语 | 黏着语 | 屈折语 (词根屈折) | 屈折语 | 屈折语 (部分黏着) | 屈折语 | 黏着语 | 黏着语 | 分析语/孤立语 | 黏着语 | 分析语/孤立语 | 屈折语 (词根屈折) | 黏着语 (弱) | 黏着语 (部分屈折) | 屈折语 | 黏着语 |
| 声调 | 无 | 有 (四声+轻声) | 无 | 无 | 无 | 音高重音 | 无 | 音高重音 (部分) | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 (六声) | 音高重音 (部分) | 有 (五声) | 无 | 无 | 无 | 重音 | 无 |
| 格系统 | 弱 (代词) | 无 | 弱 (代词) | 无 (代词) | 强 (4格) | 强 (通过助词) | 强 (3格) | 强 (6格+) | 强 (间接格) | 弱 (代词) | 无 (通过前缀) | 强 (6格+) | 无 | 强 (通过助词) | 无 | 弱 (结构格) | 无 | 弱 (标记) | 强 (4格) | 强 (18+格) |
| 动词变位 (人称/数) | 较弱 | 无 | 较强 | 较强 | 较强 | 较弱 (体/态) | 极强 | 较强 | 较强 | 较强 | 强 (通过前缀) | 较强 | 无 | 较弱 (敬语/阶层) | 无 | 强 | 弱 (通过附着语) | 较强 | 较强 | 较强 |
| 名词性数 | 单数/复数 | 无 (通过量词) | 单数/复数 | 单数/复数 | 单数/复数 | 无 (可标记) | 单数/双数/复数 | 单数/复数 | 单数/复数 | 单数/复数 | 单数/复数 (名词类别) | 单数/复数 | 可选标记 | 可选标记 | 可选标记 | 单数/复数/双数 | 单数/复数 (重叠) | 单数/复数 | 单数/复数 | 单数/复数 |
| 名词词性 | 无 | 无 | 阳性/阴性 | 阳性/阴性 | 阳性/阴性/中性 | 无 | 阳性/阴性 | 阳性/阴性/中性 | 阳性/阴性 | 阳性/阴性 | 名词类别 (约10-20类) | 无 | 无 | 无 | 无 | 阳性/阴性 | 无 | 无 (部分有生性) | 阳性/阴性/中性 | 无 |
| 量词 (分类词) | 部分 (a piece of) | 广泛且必需 | 较少 | 较少 | 较少 | 广泛 | 较少 | 较少 | 广泛 | 较少 | 广泛 (通过名词类别) | 较少 | 广泛且必需 | 广泛 | 广泛且必需 | 较少 | 广泛 | 较少 | 较少 | 较少 |
| 冠词 | 定/不定 | 无 | 定/不定 | 定/不定/部分 | 定/不定 | 无 | 定冠词 (可与词融合) | 无 | 无 | 定/不定 | 无 (功能由名词类别承担) | 无 | 无 | 无 | 无 | 定冠词 (הַ) | 无 | 无 (通过标记指示) | 定/不定 | 定/不定 |
| 代词脱落 (Pro-drop) | 否 | 是 (话题优先) | 是 | 条件性 (多为否) | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 (主语信息在动词) | 是 | 是 (话题优先) | 是 | 是 (话题优先) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 介词/后置词 | 介词 | 介词 (部分后置结构) | 介词 | 介词 | 介词 | 后置词 | 介词 | 介词 | 后置词 | 介词 | 介词 | 后置词 | 介词 (部分序列动词) | 后置词 | 介词 | 介词 | 介词 | 介词/后置词 (罕见) | 介词 | 后置词/格缀 |
| 名词-形容词顺序 | 形容词-名词 | 形容词-名词 (的) | 名词-形容词 | 名词-形容词 | 形容词-名词 | 形容词-名词 | 名词-形容词 | 形容词-名词 | 形容词-名词 | 名词-形容词 | 名词-形容词 | 形容词-名词 | 名词-形容词 | 形容词-名词 | 名词-形容词 | 名词-形容词 | 名词-形容词 | 名词-形容词 | 形容词-名词 | 形容词-名词 |
| 话题优先性 | 弱 | 强 | 弱 | 弱 | 弱 | 强 | 较弱 | 弱 | 较强 | 弱 | 弱 | 较强 | 强 | 强 | 强 | 较弱 | 较强 | 较强 | 弱 | 强 |
| 敬语系统 | 弱 | 弱 (有礼貌表达) | 弱 | 较弱 (vous/tu) | 较弱 (Sie/du) | 极强 | 较弱 | 较弱 (Вы/ты) | 较强 | 较弱 (você/tu) | 弱 | 较弱 | 较弱 (称谓复杂) | 极强 | 较强 (王室/僧侣) | 较弱 | 弱 | 有 (تعارف taarof) | 弱 | 较弱 (Ön/maga/te) |
| 元音和谐 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 部分 (班图语特征) | 强 | 无 | 强 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 强 |
| 作格性 (Ergativity) | 无 (主格-宾格) | 无 (主格-宾格) | 无 (主格-宾格) | 无 (主格-宾格) | 无 (主格-宾格) | 无 (主格-宾格) | 无 (主格-宾格) | 无 (主格-宾格) | 分裂作格 (完成体) | 无 (主格-宾格) | 无 (主格-宾格) | 无 (主格-宾格) | 无 (主格-宾格) | 无 (主格-宾格) | 无 (主格-宾格) | 无 (主格-宾格) | 无 (主格-宾格) | 分裂作格 (过去时) | 无 (主格-宾格) | 无 (主格-宾格) |
- Title: 语言特性概览表
- Author: Salvio
- Created at : 2025-08-08 00:00:00
- Updated at : 2025-09-09 07:49:48
- Link: https://blog.ixsay.com/post/203fd8c6.html
- License: All Rights Reserved © Salvio
Comments