乙酰胆碱、多巴胺和血清素
1. 乙酰胆碱 (Acetylcholine, ACh)
| 集中区域 | 主要投射/作用区域 | 主要受体类型 | 主要功能 |
|---|---|---|---|
| 前脑基底核 (Basal Forebrain) | 皮质 (Cortex), 海马体 (Hippocampus) | 毒蕈碱受体 (Muscarinic Receptors) (M1-M5), 尼古丁受体 (Nicotinic Receptors) | 注意力, 警觉性, 学习, 记忆, 认知功能 |
| - 内侧隔核 (Medial Septum) | 海马体 | 同上 | 记忆形成, 空间学习 |
| - 垂直布罗卡带 (Vertical Diagonal Band) | 海马体 | 同上 | 记忆形成, 空间学习 |
| - 迈纳特基底核 (Nucleus Basalis of Meynert) | 整个皮质 | 同上 | 注意力, 觉醒, 认知功能 |
| 脑干 (Brainstem) | 丘脑 (Thalamus), 脑干其他区域 | 毒蕈碱受体, 尼古丁受体 | 睡眠-觉醒周期调节, REM 睡眠的发生, 运动控制 (部分) |
| - 背侧被盖核 (PPN) | 丘脑, 脑桥网状结构 | 同上 | 睡眠-觉醒转换, REM 睡眠发生 |
| - 外侧被盖核 (LDTN) | 丘脑, 脑桥网状结构 | 同上 | 睡眠-觉醒转换, REM 睡眠发生 |
| 纹状体 (Striatum) | 纹状体内部 (作为中间神经元) | 毒蕈碱受体, 尼古丁受体 | 运动控制调节, 习惯形成 (通过调节多巴胺和谷氨酸信号) |
2. 多巴胺 (Dopamine, DA)
| 集中区域 | 主要投射/作用区域 | 主要受体类型 | 主要功能 |
|---|---|---|---|
| 黑质 (Substantia Nigra) | 纹状体 (Striatum) | D1 受体 (D1-like family: D1, D5), D2 受体 (D2-like family: D2, D3, D4) | 运动控制 |
| - 致密部 (SNc) | 纹状体 (黑质-纹状体通路) | D1, D2 | 精细运动协调, 启动和执行运动 |
| 腹侧被盖区 (VTA) | 伏隔核 (Nucleus Accumbens), 前额叶皮层 (Prefrontal Cortex), 杏仁核 (Amygdala), 海马体 (Hippocampus) | D1 受体, D2 受体 | 奖赏, 动机, 愉悦感, 成瘾行为 (中脑边缘通路), 认知功能, 工作记忆, 决策 (中脑皮质通路), 学习和记忆 (中脑海马通路) |
| 弓状核 (Arcuate Nucleus) | 垂体 (Pituitary Gland) | D2 受体 | 激素调节 (主要抑制催乳素释放) |
3. 血清素 (Serotonin, 5-Hydroxytryptamine, 5-HT)
| 集中区域 | 主要投射/作用区域 | 主要受体类型 | 主要功能 |
|---|---|---|---|
| 缝核 (Raphe Nuclei) - 脑干 | 皮质 (Cortex), 丘脑 (Thalamus), 基底神经节 (Basal Ganglia), 边缘系统 (Limbic System), 下丘脑 (Hypothalamus), 脑干其他区域, 脊髓 (Spinal Cord) | 5-HT 受体 (多达 14 种亚型,分为 7 个家族:5-HT1 至 5-HT7)。例如:5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3, 5-HT4, 5-HT6, 5-HT7。 | 情绪, 情绪状态 (焦虑, 抑郁), 睡眠-觉醒周期, 食欲, 疼痛知觉, 攻击性, 某些认知功能 |
| - 背侧缝核 (DR) | 广泛投射至皮层, 丘脑, 基底神经节, 边缘系统等 | 各类 5-HT 受体 | 情绪调节, 睡眠调节, 认知功能 |
| - 中缝核 (MnR) | 海马体, 边缘系统 | 各类 5-HT 受体 | 学习, 记忆, 情绪调节 |
| - 较低位缝核 | 脊髓 | 5-HT 受体 (部分) | 疼痛调节, 运动控制 |
重要说明:
- 受体亚型众多: 尤其是血清素系统,有非常多的受体亚型,它们在不同的脑区表达,并介导不同的功能。这里只列出了一些主要或常见的亚型。
- 相互作用: 这些神经递质系统并不是孤立工作的,它们之间存在复杂的相互作用和调节。
- 功能的复杂性: 每个神经递质的功能都非常复杂,并受到多种因素的影响,这里只列出了一些主要和公认的功能。
这个列表提供了这些主要神经递质在大脑中集中区域、它们影响的区域以及主要受体类型的一个概览。理解这些系统的组织和功能对于理解大脑如何工作以及疾病如何影响它们至关重要。
- Title: 乙酰胆碱、多巴胺和血清素
- Author: Salvio
- Created at : 2025-08-08 00:00:00
- Updated at : 2025-09-09 07:49:48
- Link: https://blog.ixsay.com/post/96610644.html
- License: All Rights Reserved © Salvio
Comments